Empregos nos estaleiros por região, em janeiro de 2015
REGIÃO | EMPREGOS |
---|---|
Sudeste | 32.552 |
Sul | 11.680 |
Norte | 12.443 |
Nordeste | 22.328 |
TOTAL | 79.003 |
Empregos nos estaleiros por Estados da Federação, de 2005 a janeiro de 2015
UF | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | 10.636 | 12.385 | 17.052 | 24.003 | 20.403 | 23.654 | 25.987 | 25.020 | 29.967 | 30.506 | 30.085 | 30.014 |
ES | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 | 620 | 620 |
SP | 661 | 781 | 795 | 1.578 | 1.065 | 1.414 | 781 | 721 | 1.604 | 1.782 | 1.862 | 1.918 |
SC | 1.046 | 766 | 1.208 | 2.207 | 2.395 | 2.518 | 1.958 | 2.397 | 3.039 | 4.247 | 5.351 | 4.421 |
RS | — | — | — | — | — | 820 | 5.500 | 5.500 | 6.174 | 19.954 | 9.762 | 7.259 |
PA | 175 | 190 | 225 | 225 | 341 | 420 | 411 | 371 | 316 | 580 | 888 | 867 |
AM | — | — | — | — | 2.500 | 2.637 | 9.244 | 11.987 | 13.372 | 11.902 | 11.576 | 11.576 |
CE | 133 | 320 | 320 | 632 | 960 | 1.500 | 1.300 | 903 | 202 | 702 | 623 | 623 |
SE | — | — | — | — | — | — | 350 | 345 | 38 | 38 | 50 | 50 |
BA | — | — | — | — | — | 523 | — | 2.125 | 1.628 | 92 | 74 | 74 |
PE | — | — | — | 480 | 5.613 | 7.014 | 10.581 | 9.798 | 5.696 | 7.923 | 21.581 | 21.581 |
Total | 12.651 | 14.442 | 19.600 | 29.125 | 33.277 | 40.500 | 56.112 | 59.167 | 62.036 | 78.136 | 82.472 | 79.003 |
* Janeiro de 2015 |
Fonte: SINAVAL