O Valor Econômico publicou, dia 16/12/2013, a análise sobre os 200 Grande Grupos empresariais em atuação no Brasil, considerando a receita bruta de 2012. A publicação destaca que os Grupos apresentaram redução de 31,8% do lucro, de R$206,6 bilhões, em 2011, para R$140,9 bilhões, em 2012. Mas, a receita aumentou em 11,4%, de R$2,7 trilhões, em 2011, para R$ 3 trilhões, em 2012 (64% do PIB). Os números mostram que mesmo numa conjuntura adversa os 200 maiores Grupos, a elite empresarial, ampliou sua participação no mercado apostando no futuro.
Levantamento da Ivens Consult – Informação Estratégica, mostra que entre os 200 maiores grupos 14 tem participação na construção naval brasileira, como acionistas de estaleiros ou fornecedores, somando uma receita bruta de R$195,8 bilhões, em 2012.
200 maiores grupos no Brasil – 2012
Fonte: Valor Econômico – 200 maiores grupos brasileiros
| Grupos acionistas ou fornecedores da construção naval | ||||
| Grupo | Sede | Receita bruta (R$ milhões) | Comentários | |
| Odebrecht | BA | 84.430 | Participa de estaleiro (EEP-BA) | |
| Camargo Correa | SP | 24.869 | Participa de estaleiro (EAS-PE) | |
| Usiminas | MG | 16.898 | Fornecedora de chapa grossa | |
| Andrade Gutierrez | MG | 16.829 | Parcipa de estaleiro (Açu-RJ) | |
| BTG Pactual | RJ | 12.422 | Participa de estaleiro (Bravante -RJ) | |
| Queiroz Galvão | RJ | 9.270 | Participa de estaleiro (Quip – RS) | |
| OAS | SP | 7.609 | Participa de estaleiros (EEP – BA) | |
| WEG | SC | 7.240 | Fornecedor de motores e sistemas | |
| Vallourec | MG | 4.007 | Fornecedor de tubos e dutos | |
| UTC | SP | 3.757 | Participa de estaleiro (EEP-BA) | |
| Tenaris | SP | 2.450 | Fornecedor de tubos e dutos | |
| Akzo Nobel | SP | 2.414 | Fornecedor de tintas navais | |
| Inepar | SP | 2.009 | Participa de estaleiro (Inepar-RS) | |
| Prysmian | SP | 1.643 | Cabos elétricos e fibra ótica | |
| Total | 195.847 | |||
 
									


