A Clarksons Shipping Intelligence divulgou o ranking da construção naval mundial por principais países e o Brasil ocupa a quarta posição em quantidade de navios em construção. A estatística demonstra a intensa concentração da construção naval na China, Coréia do Sul e Japão que representam pouco mais de 80% do total da construção naval dos principais país construtores, que somam 4.944 navios em construção.
Construção naval mundial
RANKING POR PAÍS – MARÇO 2014
| Posição | País | Navios em construção |
|---|---|---|
| 1 | China | 2.293 |
| 2 | Coréia do Sul | 890 |
| 3 | Japão | 850 |
| 4 | Brasil | 144 |
| 5 | EUA | 119 |
| 6 | Filipinas | 87 |
| 7 | Bangladesh | 65 |
| 8 | Holanda | 62 |
| 9 | Vietnam | 61 |
| 10 | Noruega | 60 |
| 11 | India | 58 |
| 12 | Turquia | 45 |
| 13 | Singapura | 35 |
| 13 | Tawain | 35 |
| 14 | Rússia | 28 |
| 15 | Alemanha | 24 |
| 16 | UAE | 24 |
| 17 | Itália | 22 |
| 17 | Rumenia | 22 |
| 18 | Croácia | 20 |
| TOTAL | 4.944 | |
Fonte: Clarksons – SINAVAL



