Estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento de 0,86% de 2013 para 2014. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 11,9 milhões de habitantes, seguido por Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 milhões). Os 25 municípios mais populosos somam 51,0 milhões de habitantes, representando 25,2% da população total do Brasil.
As estimativas populacionais são fundamentais para o cálculo de indicadores econômicos e sociodemográficos nos períodos intercensitários e são, também, um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União na distribuição do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Esta divulgação anual obedece à lei complementar nº 59, de 22 de dezembro de 1988, e ao artigo 102 da lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992.
A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) de hoje, 28 de agosto de 2014. Os resultados das Estimativas de População 2014 também podem ser acessados na página www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2014.
Uma análise completa das estimativas populacionais pode ser consultada no link www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/pdf/analise_estimativas_2014.pdf.
OS 25 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2014 |
---|---|---|---|
1º | SP | São Paulo | 11.895.893 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 6.453.682 |
3º | BA | Salvador | 2.902.927 |
4º | DF | Brasília | 2.852.372 |
5º | CE | Fortaleza | 2.571.896 |
6º | MG | Belo Horizonte | 2.491.109 |
7º | AM | Manaus | 2.020.301 |
8º | PR | Curitiba | 1.864.416 |
9º | PE | Recife | 1.608.488 |
10º | RS | Porto Alegre | 1.472.482 |
11º | PA | Belém | 1.432.844 |
12º | GO | Goiânia | 1.412.364 |
13º | SP | Guarulhos | 1.312.197 |
14º | SP | Campinas | 1.154.617 |
15º | MA | São Luís | 1.064.197 |
16º | RJ | São Gonçalo | 1.031.903 |
17º | AL | Maceió | 1.005.319 |
18º | RJ | Duque de Caxias | 878.402 |
19º | RN | Natal | 862.044 |
20º | MS | Campo Grande | 843.120 |
21º | PI | Teresina | 840.600 |
22º | SP | São Bernardo do Campo | 811.489 |
23º | RJ | Nova Iguaçu | 806.177 |
24º | PB | João Pessoa | 780.738 |
25º | SP | Santo André | 707.613 |
TOTAL 25 MAIORES | 51.077.190 | ||
TOTAL BRASIL | 202.768.562 | ||
% TOTAL BRASIL | 25,2% | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – Copis. |
Quando se excluem as capitais, os municípios mais populosos são Guarulhos (1,3 milhão), Campinas (1,2 milhão), São Gonçalo (1,0 milhão), Duque de Caxias (878,4 mil), São Bernardo do Campo (811,5 mil), Nova Iguaçu (806,2 mil), Santo André (707,6 mil), Osasco (693,3 mil) e São José dos Campos (681,0 mil). Os 25 municípios mais populosos com exceção das capitais somam 17,0 milhões de habitantes, representando 8,4% do total da população do Brasil em 2014.
OS 25 MUNICÍPIOS MAIS POPULOSOS EXCETO CAPITAIS
ORDEM | UF | MUNICÍPIO | POPULAÇÃO 2014 |
---|---|---|---|
1º | SP | Guarulhos | 1.312.197 |
2º | SP | Campinas | 1.154.617 |
3º | RJ | São Gonçalo | 1.031.903 |
4º | RJ | Duque de Caxias | 878.402 |
5º | SP | São Bernardo do Campo | 811.489 |
6º | RJ | Nova Iguaçu | 806.177 |
7º | SP | Santo André | 707.613 |
8º | SP | Osasco | 693.271 |
9º | SP | São José dos Campos | 681.036 |
10º | PE | Jaboatão dos Guararapes | 680.943 |
11º | SP | Ribeirão Preto | 658.059 |
12º | MG | Uberlândia | 654.681 |
13º | MG | Contagem | 643.476 |
14º | SP | Sorocaba | 637.187 |
15º | BA | Feira de Santana | 612.000 |
16º | SC | Joinville | 554.601 |
17º | MG | Juiz de Fora | 550.710 |
18º | PR | Londrina | 543.003 |
19º | GO | Aparecida de Goiânia | 511.323 |
20º | PA | Ananindeua | 499.776 |
21º | RJ | Niterói | 495.470 |
22º | RJ | Campos dos Goytacazes | 480.648 |
23º | RJ | Belford Roxo | 479.386 |
24º | ES | Serra | 476.428 |
25º | RS | Caxias do Sul | 470.223 |
TOTAL 25 MAIORES | 17.024.619 | ||
TOTAL BRASIL | 202.768.562 | ||
% TOTAL BRASIL | 8,4% | ||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas – DPE, Coordenação de População e Indicadores Sociais – Copis |